Demo data. This is a read-only sample of a 702IQ workspace using example numbers. Sign up to load your own jobs.
702IQ
Demo Contractor — Sample Workspace
Opening Cash
$182,500
13-Wk Min Ending Cash
$168,400
Active Jobs
3
Jobs Underbilled
1
WIP Schedule
Sample work-in-progress across three jobs.
| Job | Contract | Billed | Cost to Date | Est. Cost to Complete | % Complete | Over/Under Billed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hwy 17 Site Prep | $1,240,000 | $612,400 | $498,300 | $314,200 | 61.3% | $8,700 |
| Briarwood Subdivision Phase 2 | $875,000 | $320,000 | $274,500 | $410,000 | 40.1% | -$12,400 |
| Logan County Solar Pad | $540,000 | $510,000 | $432,100 | $18,000 | 96.0% | $4,200 |
13-Week Cash Flow (preview)
First six weeks of a sample forecast (in $ thousands).
| Week | Cash In | Cash Out | Ending Cash |
|---|---|---|---|
| Wk 1 | $142k | $118k | $224k |
| Wk 2 | $96k | $134k | $186k |
| Wk 3 | $188k | $121k | $253k |
| Wk 4 | $74k | $142k | $185k |
| Wk 5 | $210k | $128k | $267k |
| Wk 6 | $165k | $119k | $313k |
Ready to load your own jobs?
Your account must be set up by 702IQ. Sign in to access your live dashboard.